Descripción
R14 (costo promedio tirecor-margaria)
R14 (costo promedio tirecor-margaria)
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 60 cm |
| Ancho | 175 |
| Perfil | 70 |
| Rodado | 14 |
| Índice de carga | 88 |
| Carga máxima (kg) | 560 |
| Índice de velocidad | T |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 |
| Reforzado / XL | Sí |
| Run Flat | No |
| Tipo de terreno | Urbano |
| Tipo de vehículo | Auto |
Seleccioná el área con la que te querés contactar